Открытый чемпионат "Универлиги" Новая Бавария 8x8
![]() | |
Новая Бавария 8x8 | Golden-лига | Silver-лига | Все |
Новая Бавария 8x8
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений Зоря | Фк "Промiнь" | 3 | 1 | 0 |
2 | Хамид Ясин | Фк "Промiнь" | 3 | 1 | 0 |
3 | Олег Коваль | Посад | 4 | 1 | 0 |
4 | Александр Заднепровский | FC 12Volt | 5 | 1 | 0 |
5 | Павел Похитайло | FC "Kharkiv" | 5 | 1 | 0 |
6 | Николай Семендяев | Жовтневі Зорі | 5 | 1 | 0 |
7 | Денис Абдулмеджидов | Посад | 5 | 1 | 0 |
8 | Иван Махайов | Фк "Промiнь" | 6 | 1 | 0 |
9 | Вадим Педченко | FC "Kharkiv" | 7 | 1 | 0 |
10 | Роман Якименко | Жовтневі Зорі | 7 | 1 | 0 |
11 | Виталий Забурдайло | FC "Kharkiv" | 7 | 1 | 0 |
12 | Владимир Сирко | Авангард (Високопілля) | 7 | 1 | 0 |
13 | Даниил Баранов | Фк "Промiнь" | 8 | 1 | 0 |
Golden-лига
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав Кузнецов | FC "Kharkiv" | 2 | 1 | 0 |
2 | Евгений Зоря | Фк "Промiнь" | 2 | 1 | 0 |
3 | Алексей Покосенко | Жовтневі Зорі | 2 | 1 | 0 |
4 | Эстефано Соболь | FC "Kharkiv" | 2 | 1 | 0 |
5 | Владислав Василенко | Авангард (Високопілля) | 2 | 1 | 0 |
6 | Даниил Мишин | Жовтневі Зорі | 2 | 1 | 0 |
7 | Павел Похитайло | FC "Kharkiv" | 2 | 1 | 0 |
Silver-лига
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Захар Федоровский | Посад | 2 | 1 | 0 |