1 ліга
2 ліга
3 ліга
4 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Буковецький | MFC Everest | 6 | 2 | 1 |
2 | Микита Юркевич | Olé-Olé ДВА | 5 | 0 | 1 |
3 | Сергій Звєрєв | Olé-Olé ДВА | 5 | 0 | 1 |
4 | Дмитро Гладун | АМФК "Шторм" | 6 | 2 | 0 |
5 | Тимур Ібрагімов | Укренергочермет | 7 | 2 | 0 |
6 | Дмитро Рипаленко | Triolan | 7 | 2 | 0 |
7 | Олег Степаненко | MFC Everest | 7 | 2 | 0 |
8 | Андрій Курят | MFC Everest | 7 | 0 | 1 |
9 | Євгеній Очкасов | MFC Everest | 1 | 1 | 0 |
10 | Олександр Матюшков | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 | 2 | 1 | 0 |
11 | Олександр Кисиленко | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 | 3 | 1 | 0 |
12 | Никита Орел | Triolan | 4 | 1 | 0 |
13 | Олексій Рогінський | Olé-Olé ДВА | 4 | 1 | 0 |
14 | Євген Гейко | АМФК "Шторм" | 5 | 1 | 0 |
15 | Ілля Тесленко | Triolan | 5 | 1 | 0 |
16 | Євген Оніщенко | Укренергочермет | 5 | 1 | 0 |
17 | Олександр Цибульский | Olé-Olé ДВА | 5 | 1 | 0 |
18 | Дмитро Петров | MFC Everest | 6 | 1 | 0 |
19 | Денис Лактіонов | Triolan | 7 | 1 | 0 |
20 | Максим Хоменко | АМФК "Шторм" | 7 | 1 | 0 |
21 | Олександр Горбатов | MFC Everest | 7 | 1 | 0 |
22 | Сергій Логвиненко | АМФК "Шторм" | 8 | 1 | 0 |
23 | Сергій Петров | MFC Everest | 8 | 1 | 0 |
24 | Едуард Красюк | Triolan | 8 | 1 | 0 |
25 | Євген Онопрієнко | АМФК "Шторм" | 8 | 1 | 0 |
26 | Станіслав Ломака | АМФК "Шторм" | 8 | 1 | 0 |
Малий Кубок
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Євгеній Очкасов | MFC Everest | 1 | ||
2 | Олександр Матюшков | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 | 2 | ||
3 | Олександр Кисиленко | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 | 3 | ||
4 | Олексій Рогінський | Olé-Olé ДВА | 4 | ||
5 | Никита Орел | Triolan | 4 | ||
6 | Микита Юркевич | Olé-Olé ДВА | 5 | ||
7 | Євген Оніщенко | Укренергочермет | 5 | ||
8 | Сергій Звєрєв | Olé-Olé ДВА | 5 | ||
9 | Олександр Цибульский | Olé-Olé ДВА | 5 | ||
10 | Ілля Тесленко | Triolan | 5 | ||
11 | Євген Гейко | АМФК "Шторм" | 5 | ||
12 | Дмитро Петров | MFC Everest | 6 | ||
13 | Владислав Буковецький | MFC Everest | 6 | ||
14 | Дмитро Гладун | АМФК "Шторм" | 6 | ||
15 | Олег Степаненко | MFC Everest | 7 | ||
16 | Денис Лактіонов | Triolan | 7 | ||
17 | Тимур Ібрагімов | Укренергочермет | 7 | ||
18 | Андрій Курят | MFC Everest | 7 | ||
19 | Дмитро Рипаленко | Triolan | 7 | ||
20 | Олександр Горбатов | MFC Everest | 7 | ||
21 | Максим Хоменко | АМФК "Шторм" | 7 | ||
22 | Сергій Логвиненко | АМФК "Шторм" | 8 | ||
23 | Євген Онопрієнко | АМФК "Шторм" | 8 | ||
24 | Станіслав Ломака | АМФК "Шторм" | 8 | ||
25 | Едуард Красюк | Triolan | 8 | ||
26 | Сергій Петров | MFC Everest | 8 |