Юношеская Экстра-лига U-16 - Юношеская "Экстра-лига" - 2 тур
«Академія НФК «Ураган» | 7:3 | ДЮФК "Надія Прикарпаття" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Статистика | ||||||
Стартовые составы | ||||||
А.Чистяков | Д.Шлук | |||||
О.Пащак | ‘6 ‘6 ‘16 | ‘14 | П.Скіцко | |||
Т.Ящук | ‘8 | І.Петрів | ||||
Р.Петровський | ‘4 | І.Позарук | ||||
Д.Остафійчук | ‘5 | О.Панчак | ||||
А.Британ | В.Лабудяк | |||||
С.Корвацький | І.Харук | |||||
М.Стаднік | ‘23 ‘28 | А.Бублик | ||||
М.Береговський | Р.Гавкалюк | |||||
Ю.Бельбас | ‘24 | Є.Ковальчук | ||||
В.Смеречинський | М.Григорів | |||||
О.Гордіевич | І.Ватаманюк | |||||
Б.Сьнойца | Р.Татумірак | |||||
Д.Титов |